2021意甲排名 2022-2023赛季意甲最新排名

2021意甲排名

1、2021-2022赛季意甲积分榜

2、2021-2022赛季意甲积分榜(第15轮)

3、排名 球队 胜负战绩 积分

4、1 那不勒斯 6胜/2平/2负 35

5、2 AC米兰 6胜/2平/2负 32

6、3 国米 7胜/2平/1负 31

7、4 亚特兰大 6胜/4平/0负 31

8、5 罗马 4胜/2平/4负 25

9、6 佛罗伦萨 5胜/0平/5负 24

10、7 尤文图斯 5胜/1平/4负 24

11、8 拉齐奥 4胜/2平/4负 21

12、9 博洛尼亚 4胜/2平/4负 21

13、10 维罗纳 4胜/4平/2负 20

14、11 恩波利 5胜/1平/4负 19

15、12 萨索洛 4胜/2平/4负 18

16、13 都灵 3胜/2平/5负 17

17、14 乌迪内斯 1胜/5平/4负 15

18、15 桑普 3胜/1平/6负 15

19、16 威尼斯 3胜/3平/4负 15

20、17 斯佩齐亚 2胜/1平/7负 11

21、18 热那亚 0胜/7平/3负 10

22、19 卡利亚里 1胜/4平/5负 9

23、20 萨勒尼塔 2胜/1平/7负 8

24、2021-2022赛季意甲主场积分榜(第15轮)

25、排名 球队 胜负战绩 积分

26、1 那不勒斯 6胜/2平/2负 19

27、2 拉齐奥 4胜/2平/4负 16

28、3 维罗纳 4胜/4平/2负 16

29、4 AC米兰 6胜/2平/2负 16

30、5 罗马 4胜/2平/4负 16

31、6 佛罗伦萨 5胜/0平/5负 15

32、7 国米 7胜/2平/1负 14

33、8 都灵 3胜/2平/5负 13

34、9 博洛尼亚 4胜/2平/4负 13

35、10 亚特兰大 6胜/4平/0负 12

36、11 尤文图斯 5胜/1平/4负 10

37、12 乌迪内斯 1胜/5平/4负 10

38、13 萨索洛 4胜/2平/4负 8

39、14 桑普 3胜/1平/6负 8

40、15 斯佩齐亚 2胜/1平/7负 7

41、16 威尼斯 3胜/3平/4负 7

42、17 恩波利 5胜/1平/4负 7

43、18 卡利亚里 1胜/4平/5负 6

44、19 萨勒尼塔 2胜/1平/7负 4

45、20 热那亚 0胜/7平/3负 3

46、2021-2022赛季意甲客场积分榜(第15轮)

47、排名 球队 胜负战绩 积分

48、1 亚特兰大 6胜/4平/0负 19

49、2 国米 7胜/2平/1负 17

50、3 那不勒斯 6胜/2平/2负 16

51、4 AC米兰 6胜/2平/2负 16

52、5 尤文图斯 5胜/1平/4负 14

53、6 恩波利 5胜/1平/4负 12

54、7 萨索洛 4胜/2平/4负 10

55、8 罗马 4胜/2平/4负 9

56、9 佛罗伦萨 5胜/0平/5负 9

57、10 博洛尼亚 4胜/2平/4负 8

58、11 威尼斯 3胜/3平/4负 8

59、12 桑普 3胜/1平/6负 7

60、13 热那亚 0胜/7平/3负 7

61、14 乌迪内斯 1胜/5平/4负 5

62、15 拉齐奥 4胜/2平/4负 5

63、16 都灵 3胜/2平/5负 4

64、17 维罗纳 4胜/4平/2负 4

65、18 萨勒尼塔 2胜/1平/7负 4

66、19 斯佩齐亚 2胜/1平/7负 4

67、20 卡利亚里 1胜/4平/5负 3

2022-2023赛季意甲最新排名

1、2022-2023赛季意甲联赛积分榜

2、排名 球队 场次 胜平负 进球失球净胜球积分

3、1 那不勒斯 2 200 9 2 7 6

4、2 国际米兰 2 200 5 1 4 6

5、3 罗马 2 200 2 0 2 6

6、4 尤文图斯 2 110 3 0 3 4

7、5 AC米兰 2 110 5 3 2 4

8、6 亚特兰大 2 110 3 1 2 4

9、7 佛罗伦萨 2 1110 3 2 1 4

意甲积分榜2022最新

10、8 都灵 2 10 2 1 11 4

11、9 拉齐奥 2 11100 0 2 1 4

12、10 斯佩齐亚 2 011 1 3 -2 3

13、11 萨索洛 2 0 1 3 -2 3

14、12 13 博洛尼亚

15、恩波利 2 2 1 111 2 0 311 -1 -1 111111

16、14 萨勒尼塔纳 2 011 0 -1

17、15 乌迪内斯 2 011 2 4 -2

18、16 桑普多利亚 2 011 0 2 -2

19、17 维罗纳 2 011 3 6 -3

20、18 克雷莫内塞 2 002 211 4 -2 0

21、19 莱切 2 002 3 -2 0

22、20 蒙扎 2 002 6 -5 0

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@ahmka.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部